
Valores
Abaixo seguem os valores das inscrições para a XVIII Conferência Brasileira de Comunicação Cidadã, fique atento a diferença de valores, a transferência ou pix devem ser realizados de acordo com valor respectivo a categoria selecionada.
Categoria | Valores até dia 10/08 | Valores a partir de 11/08 |
Estudantes de Graduação, pós-graduação da região norte do Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) | Isentos | Isentos |
Professores do ensino fundamental, médio e superior da região norte do Brasil com participação presencial (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) | Isentos | Isentos |
Professores do ensino fundamental, médio e superior da região norte do Brasil com participação remota (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) | R$ 75 | R$ 125 |
Estudantes de Graduação | R$ 50 | R$ 75 |
Estudantes de Graduação com cotas raciais ou sociais (Autodeclarados pretos, pardos indígenas, advindos do ensino público e pessoas trans) | R$ 25 | R$ 37 |
Estudantes de Pós-Graduação | R$ 80 | R$ 120 |
Estudantes de Pós-Graduação com cotas raciais ou sociais (Autodeclarados pretos, pardos indígenas, advindos do ensino público e pessoas trans) | R$ 40 | R$ 60 |
Professores, Pesquisadores e Profissionais da área | R$ 150 | R$ 250 |
Professores, Pesquisadores e Profissionais da área com cotas raciais ou sociais (Autodeclarados pretos, pardos indígenas, advindos do ensino público e pessoas trans) | R$ 75 | R$ 125 |
Comunicadores Populares sem vínculo acadêmico | R$ 50 | R$ 75 |
Comunicadores Populares sem vínculo acadêmico com cotas raciais ou sociais (Autodeclarados pretos, pardos indígenas, advindos do ensino público e pessoas trans) | R$ 25 | R$ 37 |
ATENÇÃO: caso o pix da inscrição esteja em nome de outra pessoa, é necessário colocar na descrição da transação o nome do inscrito, ou enviar um e-mail para abpcom@abpcom.com.br